EV Bike Battery Rack je moderní Lithium-Ion baterie o kapacitě 48V/13 Ah (624 Wh). Na jedno nabití umožňuje dojezd až 130 kilometrů. Baterie je umístěná v zadním nosiči. Nabíječka i zadní nosič je součástí balení. Baterie EV Bike Battery Rack využívají speciálně navržené trakční články SDI, díky nimž baterie podává vynikající jízdní výkon a dlouho vydrží. Součástí balení je kvalitní nastavitelný zadní nosič ze slitiny Alu.

Parametry
Parametr | Hodnota |
Typ baterie | nosičová (v zadním nosiči) |
Kapacita baterie | 624 Wh (48V/13 Ah) |
Typ článků baterie | Lithium-Ion (2600 mAh) |
Trvalý vybíjecí proud baterie | 30A |
Maximální vybíjecí proud baterie | 35A (<5 sekund) |
Napětí baterie | 48V |
Ochrana proti vybití baterie | BMS modul 37.7V (bez paměťového efektu) |
Počet běžných nabíjecích cyklů baterie | 800 (pokles kapacity o 30%) |
Materiál krytu baterie | slitina Alu |
Životnost baterie | až 5 let |
Hmotnost baterie | 4.4 kg (zadní nosič 2 kg) |
Nabíječka baterie | EV Bike Battery Charger SP (není součástí balení) |
Nabíjecí napětí baterie | 48V |
Nabíjecí proud baterie | 2A nebo 5A (podle typu nabíječky) |
Doba nabíjení baterie | 3 - 7 hodin |
Rozměry baterie | 46 x 15.5 x 55 cm (včetně zadního nosiče) |
Dojezd na jedno nabití baterie | až 130 km (podle typu pohonu, režimu asistence, váhy jezdce a povětrnostních podmínek) |
Vhodné doplňky baterie | nabíječka |
Vhodná kombinace baterie | středový pohon EV Bike Central Kit 750W a 1000W (Bafang BBS-02, Bafang BBS-HD) |
Barva baterie | černá (matná) |
Poznámka | nabíjecí konektor DC 5.5 x 2.1 mm |
Doporučujeme zakoupit společně se zbožím
- Vstupní napětí nabíječky:AC 200-264V
- Výstupní napětí nabíječky:54.6V
- Nabíjecí proud nabíječky:2A
Nabíječka EV Bike Battery Charger SP 48V/2A
- Vstupní napětí nabíječky:AC 200-264V
- Výstupní napětí nabíječky:54.6V
- Nabíjecí proud nabíječky:5A
Rychlonabíječka EV Bike Battery Charger SP 48V/5A
Prozatím nebyl přidán žádný komentář ...