Apache Hupahu 1 CX je kvalitní horské elektrokolo s rámem ze slitiny Alu, které je vybavené prémiovým středovým pohonem Bosch Performance CX Smart, integrovanou baterií Bosch PowerTube 750 Smart, převody Shimano Deore/XT s počtem rychlostí 1 x 12, vzduchovou vidlicí SR Suntour Axon 34 RL-RC se zdvihem 120 mm a koly o rozměru 29". Sportovní geometrii a pohodlný posed doplňuje odolnější provedení lehké odpružené vidlice a proto bude "brázdění" lesních cest pohodlné a přitom svižné díky příznivému poměru celkové hmotnosti elektrokola a výkonu pohonu.
Parametry
Parametr | Hodnota |
Rám | Apache Hupahu Bosch Al (slitina Alu 6061) |
Vidlice | SR Suntour Axon 34 RL-RC (zdvih 120 mm) |
Komponentová sada | Shimano Deore/XT 1 x 12 rychlostí (řadící páčka, přehazovačka) |
Převodník | Bosch 34T (kliky FSA Bosch 170 mm) |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100 (10-51 zubů) |
Řetěz | Shimano CN-M7100 |
Brzdové páky | Shimano BL-MT401 |
Brzdové třemeny | Shimano BR-MT420 (hydraulické, čtyřpístové, průměr brzdových kotoučů 180 mm) |
Náboje | Shimano MT410 Boost/Shimano MT510 Boost (pevné osy) |
Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 (rozměr 29") |
Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance (rozměr 29 x 2.25") |
Doplňky | výměnná patka přehazovačky moderního standardu Sram UDH |
Řízení | Acros BlockLock Tapered (semiintegrované, vnitřní vedení kabeláže) |
Pedály | VP-539 (platformové) |
Pohon | Bosch Performance CX4 Smart |
Nominální výkon pohonu | 250W |
Kroutící moment pohonu | 85 Nm |
Maximální rychlost asistence | 25 km/h |
Ovládací jednotka | Bosch Kiox 300 Smart (možnost mobilní aplikace Bosch eBike Flow APP) |
Baterie | Bosch PowerTube 750 Smart (možnost přídavné baterie Bosch PowerMore 250 Smart) |
Nabíječka | Bosch Standard Charger 4A Smart |
Velikost rámu | S, M nebo L |
Barva rámu | stříbrná (černé samolepy) |
Doporučujeme zakoupit společně se zbožím
Držák mobilního telefonu Bosch Smart Phone Grip
Prozatím nebyl přidán žádný komentář ...